2022年度 尾南地区剣道連盟事業計画
2022年 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
4 | 3 | 日 | 常任理事会及び総会 | 東海市民体育館 2階会議室 |
4 | 10 | 日 | 級審査会 | 半田市 青山記念武道館 大道場・小道場・会議室 |
4 | 24 | 土 | 剣道四五段審査会 結果 | 中スポーツセンター |
5 | 4 | 祝日 | 初段~三段形講習会・形審査会 | 半田市体育館メインアリーナ 剣道場・会議室 |
5 | 5 | 祝日 | 初段~三段実技審査会 | 半田市 青山記念武道館 大道場・小道場・会議室 |
5 | 14 | 土 | 剣道七段審査会 結果 | 枇杷島スポーツセンター |
5 | 15 | 日 | 剣道六段審査会 結果 | 枇杷島スポーツセンター |
6 | 5 | 日 | 第38回尾南小中学生剣道大会(個人) | 東海市民体育館メインアリーナ 役員室 |
6 | 12 | 日 | 第34回尾南地区居合道大会 | 半田市 青山記念武道館 大道場・会議室 |
6 | 19 | 日 | 級審査会 | 常滑市立鬼崎中学校 体育館 |
7 | 3 | 日 | 審判講習会 | 東海市民体育館 剣道場 会議室 |
7 | 24 | 日 | 剣道四五段審査会 結果 | 中スポーツセンター |
8 | 7 | 日 | 初段~三段形講習会&審査会 | 東海市民体育館サブアリーナ 剣道場・会議室 |
8 | 13 | 日 | 剣道八段審査会 結果 | 枇杷島スポーツセンター |
8 | 21 | 日 | 初段~三段実技審査会 | 東海市民体育館サブアリーナ 剣道場・会議室 |
8 | 21 | 日 | 剣道六段審査会 結果 | 新潟県 |
8 | 28 | 日 | 級審査会 | 東海市民体育館サブアリーナ 剣道場 |
9 | 19 | 祝日 | 第17回 メディライフ杯尾南マスターズ剣道大会 |
南知多町総合体育館 |
9 | 25 | 日 | 居合道段審査会 | 東スポーツセンター |
10 | 2 | 日 | 級審査会 | 豊明市福祉体育館 |
10 | 30 | 日 | 第51回 尾南地区高校・一般剣道大会 | 武豊町総合体育館 |
11 | 12 | 土 | 剣道七段審査会 結果 | 枇杷島スポーツセンター |
11 | 13 | 日 | 剣道六段審査会 結果 | 枇杷島スポーツセンター |
11 | 23 | 祝日 | 初段~三段形講習会&審査会 | メディアス体育館おおぶ |
11 | 23 | 祝日 | 剣道四五段審査会 結果 | 蒲郡市民体育センター |
11 | 26 | 土 | 初段~三段実技審査会 | メディアス体育館おおぶ |
12 | 6 | 土 | 稽古納め | 東海市民体育館 剣道場 |
12 | 10 | 土 | 級審査会 | ベティさんの家旭公園体育館 (知多市旭公園体育館) |
2023年 | ||||
1 | 10 | 火 | 稽古始め | 東海市民体育館 剣道場 |
1 | 15 | 日 | 第51回 尾南小中学生剣道大会 兼 県予選(団体) |
メディアス体育館ちた メインアリーナ・会議室 |
2 | 11 | 祝日 | 級審査会 | 南知多町総合体育館 |
2 | 25 | 土 | 合同稽古会 | 南知多町総合体育館 |
4 | 9 | 日 | 級審査会 | 半田市青山記念武道館 |
5 | 5 | 金 | 剣道形講習会及び初段~三段形審査会 | 半田市体育館 |
5 | 7 | 日 | 初〜三段実技審査会 | 青山記念武道館 |
- 尾南地区剣道連盟忘年会中止
《日付》12月4日(日)
《場所》東海市・懐仙
※尾南地区剣道連盟合同稽古会(対象:高校生以上)
《日時》毎月 第1火曜日 19:00~20:30
※但し、5月は10日、11月は9日(水)、1月は10日
《場所》東海市民体育館 剣道場
2022年 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
4 | 5 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
5 | 10 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
6 | 7 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
7 | 5 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
8 | 2 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
9 | 6 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
10 | 4 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
11 | 9 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
12 | 6 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2023年 | ||||
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
1 | 10 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2 | 7 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
3 | 7 | 火 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
《2022年度》
- 愛知県女子部稽古会
《日付》4月21日(木)午前中
《場所》東海市民体育館 メインアリーナ・役員室
- 中学生強化練習
《日付》7月25日(月)
《場所》東海市民体育館 剣道場・会議室
※郡大会7月21日(木)22日(金)の予定
《日付》8月23日(火)24日(水)
《場所》東海市民体育館 剣道場・会議室
尾南地区中高年剣友会合同稽古会
(対象:男性60才以上・女性50才以上)
《日時》毎月 第3水曜日 10:00~11:30
※ 但し、10月は19日 午後~
《場所》東海市民体育館 剣道場
2022年 | ||||
---|---|---|---|---|
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
4 | 20 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
5 | 18 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
6 | 15 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
7 | 20 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
8 | 17 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
9 | 21 | 水 | 合同稽古会 (稽古日 9/14 → 9/21に変更) | 東海市民体育館 剣道場 |
10 | 19 | 水 | 合同稽古会 午後~ | 東海市民体育館 剣道場 |
11 | 30 | 水 | 合同稽古会 (稽古日 11/16 → 11/30に変更) | 東海市民体育館 剣道場 |
12 | 14 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2023年 | ||||
月 | 日 | 曜日 | 事業名 | 会 場 |
1 | 18 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
2 | 15 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |
3 | 15 | 水 | 合同稽古会 | 東海市民体育館 剣道場 |